Dominios | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|---|---|
.app | $ 23,18 | $ 46,36 | $ 69,54 | $ 115,90 | $ 231,80 |
.auto | $ 4.036,50 | $ 8.073,00 | $ 12.109,50 | $ 20.182,50 | $ 40.365,00 |
.biz | $ 24,05 | $ 30,09 | $ 54,14 | $ 102,24 | $ 222,49 |
.blackfriday | $ 161,00 | $ 322,00 | $ 483,00 | $ 805,00 | $ 1.610,00 |
.blue | $ 28,20 | $ 56,40 | $ 84,60 | $ 141,00 | $ 282,00 |
.bz | $ 31,90 | $ 63,80 | $ 95,70 | $ 159,50 | $ 319,00 |
.ca | $ 20,14 | $ 40,28 | $ 60,42 | $ 100,70 | $ 201,40 |
.cl | $ 51,55 | $ 103,10 | $ 154,65 | $ 257,75 | $ 515,50 |
.co | $ 42,00 | $ 54,09 | $ 96,09 | $ 180,09 | - |
.com | $ 16,59 | $ 33,18 | $ 49,77 | $ 72,15 | $ 144,30 |
.com.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.com.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.coop.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.dev | $ 16,79 | $ 33,58 | $ 50,37 | $ 83,95 | $ 167,90 |
.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.edu.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.fin.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.fr | $ 8,39 | $ 16,78 | $ 25,17 | $ 41,95 | $ 83,90 |
.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.homes | $ 37,19 | $ 74,38 | $ 111,57 | $ 185,95 | $ 371,90 |
.icu | $ 8,39 | $ 16,78 | $ 25,17 | $ 41,95 | $ 83,90 |
.id | $ 22,79 | $ 45,58 | $ 68,37 | $ 113,95 | $ 227,90 |
.info | $ 25,85 | $ 30,57 | $ 56,42 | $ 108,12 | $ 237,37 |
.info.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.law | $ 100,79 | $ 201,58 | $ 302,37 | $ 503,95 | $ 1.007,90 |
.med.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.mx | $ 67,00 | $ 134,00 | $ 201,00 | $ 335,00 | - |
.net | $ 18,63 | $ 37,26 | $ 55,89 | $ 93,15 | $ 186,30 |
.net.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.net.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.online | $ 52,06 | $ 61,40 | $ 113,46 | $ 217,58 | $ 477,88 |
.org | $ 23,32 | $ 34,31 | $ 57,63 | $ 104,27 | $ 220,87 |
.org.hn | $ 63,25 | $ 126,50 | $ 189,75 | $ 316,25 | $ 632,50 |
.page | $ 14,40 | $ 28,80 | $ 43,20 | $ 72,00 | $ 144,00 |
.ph | $ 44,39 | $ 88,78 | $ 133,17 | $ 221,95 | $ 443,90 |
.pro.ec | $ 162,00 | $ 324,00 | $ 486,00 | $ 810,00 | $ 1.620,00 |
.tech | $ 57,00 | $ 68,87 | $ 125,87 | $ 239,87 | $ 524,87 |
.travel | $ 161,00 | $ 322,00 | $ 483,00 | $ 805,00 | $ 1.610,00 |
.tv | $ 42,30 | $ 84,60 | $ 126,90 | $ 211,50 | $ 423,00 |
.uno | $ 30,40 | $ 60,80 | $ 91,20 | $ 152,00 | $ 304,00 |
.us | $ 16,80 | $ 33,60 | $ 50,40 | $ 84,00 | $ 168,00 |
.vet | $ 42,00 | $ 84,00 | $ 126,00 | $ 210,00 | $ 420,00 |
En caso de que no haya podido renovar su dominio a tiempo y haya pasado el período de gracia de renovación, aún puede reclamarlo restaurándolo. Saber más sobre Restauración
Obtener un nombre de dominio